Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
AAA - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
14.60 +0.40 (+2.82%) 15.60 12.80 14.30 - 14.60 40,800 590.54 triệu

 

Ngày Đóng cửa %Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB Bán Số lệnh đặt bán KL đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
22/05/2013 14.60 +2.82% 54 126,100 2,335 119 218,500 1,836 -92,400
21/05/2013 14.20 +0.71% 217 528,600 2,436 281 751,600 2,675 -223,000
20/05/2013 14.10 +0.71% 168 267,900 1,595 202 378,500 1,874 -110,600
17/05/2013 14.00 +0.72% 181 622,600 3,440 309 579,700 1,876 42,900
16/05/2013 13.90 +1.46% 131 342,800 2,617 155 305,500 1,971 37,300
15/05/2013 13.70 0.00% 178 302,000 1,697 103 285,800 2,775 16,200
14/05/2013 13.60 -2.16% 153 293,200 1,916 139 303,700 2,185 -10,500
13/05/2013 13.90 +0.72% 163 341,900 2,098 123 340,800 2,771 1,100
10/05/2013 13.90 0.00% 192 374,300 1,949 129 382,600 2,966 -8,300
09/05/2013 13.90 +0.72% 172 380,800 2,214 155 365,300 2,357 15,500
Hiển thị
110