日本語
Mã TP:
Loại trái phiếu: Kì hạn TP: Trạng thái:
Ngày ĐH:
Đến ngày:
Kết quả tìm kiếm
Mã TP Loại trái phiếu Kì hạn TP (Năm) Ngày phát hành Ngày ĐH Lãi suất Coupon (%) Ngày niêm yết KL Niêm yết KH còn lại (Năm)
CP061102 Trái phiếu Chính phủ 5 26/04/2006 26/04/2011 8.75 26/04/2006 4,000,000 0
CP061103 Trái phiếu Chính phủ 5 10/05/2006 10/05/2011 8.75 10/05/2006 3,500,000 0
CP061104 Trái phiếu Chính phủ 5 17/05/2006 17/05/2011 8.73 17/05/2006 7,000,000 0
CP061105 Trái phiếu Chính phủ 5 07/06/2006 07/06/2011 8.73 07/06/2006 5,000,000 0
CP061106 Trái phiếu Chính phủ 5 21/06/2006 21/06/2011 8.72 21/06/2006 4,920,000 0
CP061107 Trái phiếu Chính phủ 5 19/07/2006 19/07/2011 8.70 19/07/2006 3,000,000 0
CP061108 Trái phiếu Chính phủ 5 26/07/2006 26/07/2011 8.67 26/07/2006 4,800,000 0
CP061109 Trái phiếu Chính phủ 5 02/08/2006 02/08/2011 8.63 02/08/2006 3,000,000 0
CP061110 Trái phiếu Chính phủ 5 16/08/2006 16/08/2011 8.25 16/08/2006 5,000,000 0
CP061111 Trái phiếu Chính phủ 5 09/08/2006 09/08/2011 8.39 09/08/2006 5,000,000 0
110