日本語
Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
KTS - CTCP Đường Kon Tum
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
26.90 -0.10 (-0.37%) 29.70 24.30 24.40 - 26.90 300 7.58 triệu
Thị giá vốn(tỷ) 137
Giá mở cửa 24.50
Giá tham chiếu 27.00
Biến động 52 tuần 36.60 - 57.50
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 2,011,120
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 6.95%
Beta 0.13
Số cổ phiếu đang lưu hành 5,070,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 20.03x
P/E pha loãng 20.03x
P/B 1.16x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.348
EPS pha loãng (12 tháng) 1.348
Giá trị sổ sách 23.21
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về KTS
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Trồng cây mía - Sản xuất đường - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGM  7,490 8.66 6.91%
ASA  27,700 1.50 -6.25%
BBC  680 85.20 0.24%
BHS  4,595,120 22.00 1.38%
CAN  0 28.80 0.00%
DBC  89,157 25.30 1.61%
DBF  0 9.90 0.00%
DNF  0 2.20 0.00%
HHC  0 43.10 0.00%
HNM  4,300 2.80 0.00%
IFS  0 9.00 0.00%
KDC  193,410 42.10 -2.09%
KSC  100 0.70 40.00%
LAF  80 10.40 -0.95%
LSS  103,800 10.00 -3.85%
MCF  100 12.60 -0.79%
MSN  781,030 90.80 -0.66%
NHS  0 16.90 0.00%
S33  0 27.50 0.00%
SAF  0 70.00 0.00%
SBT  3,076,780 17.85 -1.38%
SEC  166,970 12.40 0.00%
SGC  100 84.00 9.09%
SLS  2,000 66.00 -4.90%
SSN  150,600 15.70 -5.99%
TAC  160 51.50 -2.46%
THV  1,055,400 0.40 0.00%
TNA  5,120 39.50 1.54%
VCF  2,030 192.00 5.49%
VHF  0 22.10 0.00%
VLF  0 0.50 0.00%
VNM  727,490 197.50 -1.25%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan