SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1.2019
SHS công bố Báo cáo tài chính quý 1/2019 như sau:
Chỉ tiêu | Quý 1/2019 | Quý 1/2018 | Thay đổi | |
Số tiền | % | |||
Doanh thu và | 264.871.541.431 | 366.152.196.149 | (101.280.654.718) | -28% |
Doanh thu hoạt động | 264.056.922.871 | 365.420.238.508 | (101.363.315.637) | -28% |
Doanh thu tài chính | 607.917.574 | 555.755.187 | 52.162.387 | 9% |
Thu nhập khác | 206.700.986 | 176.202.454 | 30.498.532 | 17% |
Chi phí | 190.241.559.271 | 197.247.244.550 | (18.618.273.265) | -9% |
Chi phí hoạt động | 122.113.804.154 | 138.588.099.643 | (16.474.295.489) | -12% |
Chi phí quản lý | 24.001.844.847 | 12.389.256.861 | 11.612.587.986 | 94% |
Chi phí tài chính | 44.120.510.270 | 46.269.888.046 | (2.149.377.776) | -5% |
Chi phí khác | 5.400.000 | - | 5.400.000 | 0% |
Lợi nhuận trước thuế | 74.629.982.160 | 168.904.951.599 | (94.274.969.439) | -56% |
Thuế TNDN | 14.744.172.959 | 33.133.197.333 | (18.389.024.374) | -56% |
Lợi nhuận sau thuế | 59.885.809.201 | Xem tải liệu | ||
VN 





